Omena
| Omena | |
| Aloittanut: | 09.02.2005 |
| AP-tähdet: | |
| Kokemustaso: | Elite |
| Pelipaikka: | Hyökkääjä |
| Pelinumero: | #32 |
| Joukkue: | Jazz-Trio |
| Aikaisempia joukkueita: | Miesten kesken Rowdyruff Boys New Jersey Devils H.C.A.P Vintiöt |
Omena on 9.2.2005 kiekon aloittanut hyökkääjä. Omena pelasi Kiekkoliigan alaisuudessa kaudesta 1/2006 alkaen aina kauden 1/2010 loppuun. Tämän jälkeen hän on pelannut Hoki-liigaa kautta 3/2011 lukuunottamatta, jolloin Omena oli Jazz-Trion mukana voittamassa Suomiliigan mestaruutta. Omena on eniten Suomen maajoukkuetta kiekossa edustanut pelaaja niin pelattujen otteluiden kuin turnaustenkin määrässä.
Liigakokemus
Omena on pelannut ainakin Kiekkoliigan, Hoki-liigan, IKS:n, OHL:n, EHL:n, Saunaliigan, 5-5liigan, WAHL:n, IHL:n, KjN-liigan sekä Suomiliigan alaisuudessa.
Yhteensä Kiekkoliigassa
| otteluita | maaleja | syöttöjä | pisteitä |
| 264 | 358 | 257 | 615 |
Yhteensä Hoki-liigassa (Kauden 2/2006 tilastot puuttuvat)
| otteluita | maaleja | syöttöjä | pisteitä |
| 150 | 284 | 187 | 471 |
Merkittävimmät liigatilastot:
| kausi | sarja | nick | joukkue | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | kommentti |
| 1/2006 | Hoki-divari | Omena | Vintiöt | 007 | 014 (x.) | 008 (x.) | 022 (x.) | |
| 2/2006 | Hoki-divari | Omena | Jazz-Trio | 00? | 00? | 00? | 00? | |
| 1/2006 | 2.divari | Omena | H.C.A.P | 013 | 020 (9.) | 020 (6.) | 040 (6.) | nousu divariin |
| 2/2006 | divari | Omena | H.C.A.P | 016 | 028 (3.) | 024 (7.) | 052 (6.) | |
| 2/2006 | liigakarsinta | Omena | H.C.A.P | 006 | 004 (15.) | 008 (6.) | 012 (9.) | |
| 3/2006 | divari | Omena | H.C.A.P | 019 | 035 (1.) | 015 (26.) | 050 (5.) | kultainen maila, maalipörssin voitto |
| 3/2006 | liigakarsinta | Omena | H.C.A.P | 004 | 006 (6.) | 000 (54.) | 006 (15.) | |
| 1/2007 | divari | Omena | Rowdyruff Boys | 012 | 014 (30.) | 006 (84.) | 020 (49.) | |
| 1/2007 | liigakarsinta | Omena | Rowdyruff Boys | 004 | 009 (5.) | 003 (21.) | 012 (10.) | nousu liigaan |
| 2/2007 | liiga | Omena | Rowdyruff Boys | 021 | 028 (5.) | 010 (31.) | 038 (11.) | |
| 2/2007 | playoffs | Omena | Rowdyruff Boys | 005 | 005 (11.) | 001 (30.) | 006 (19.) | |
| 3/2007 | liiga | Omena | Rowdyruff Boys | 017 | 013 (27.) | 005 (68.) | 018 (42.) | |
| 1/2008 | divari | Omena | Nightmare | 004 | 001 (110.) | 004 (95.) | 005 (105.) | |
| 1/2008 | liiga | Omena | Rowdyruff Boys | 016 | 017 (23.) | 011 (42.) | 028 (29.) | |
| 2/2008 | liiga | Omena | Rowdyruff Boys | 013 | 011 (17.) | 010 (22.) | 021 (18.) | pronssia |
| 2/2008 | IKS-karsinnat | Omena | Jazz-Trio | 006 | 022 (1.) | 012 (3.) | 034 (1.) | maalipörssin voitto, pistepörssin voitto |
| 3/2008 | liiga | Omena | Rowdyruff Boys | 021 | 023 (12.) | 021 (11.) | 044 (10.) | |
| 3/2008 | liigakarsinta | Omena | Rowdyruff Boys | 005 | 005 (28.) | 002 (65.) | 007 (38.) | |
| 1/2009 | divari | Omena | Rowdyruff Boys | 014 | 014 (41.) | 017 (46.) | 031 (45.) | |
| 1/2009 | cup | Omena | Rowdyruff Boys | 004 | 003 (141.) | 006 (88.) | 009 (109.) | |
| 1/2009 | liigakarsinta | Omena | Rowdyruff Boys | 003 | 001 (71.) | 000 (94.) | 001 (85.) | |
| 2/2009 | divari | Omena | Miesten kesken | 018 | 031 (5.) | 034 (4.) | 065 (5.) | all-stars -valinta |
| 2/2009 | liigakarsinta | Omena | Miesten kesken | 004 | 010 (1.) | 004 (11.) | 014 (1.) | maalipörssin & pistepörssin voitto, nousu liigaan |
| 3/2009 | liiga | Omena | New Jersey Devils | 023 | 042 (1.) | 026 (5.) | 068 (2.) | maalipörssin voitto |
| 3/2009 | playoffs | Omena | New Jersey Devils | 004 | 001 (24.) | 002 (24.) | 003 (24.) | |
| 3/2009 | OHL | Quagga | DPS | 009 | 015 | 014 | 029 | |
| 1/2010 | liiga | Omena | Miesten kesken | 016 | 022 (11.) | 018 (20.) | 040 (12.) | |
| 1/2010 | cup | Omena | Miesten kesken | 002 | 015 (12.) | 010 (32.) | 025 (16.) | |
| 2/2010 | Hoki-liiga | Omena | New Jersey Devils | 023 | 055 (2.) | 047 (5.) | 102 (1.) | Pistepörssin voitto, paras hyökkääjä & pelaaja, all-stars -valinta |
| 2/2010 | Hoki-liiga playoffs | Omena | New Jersey Devils | 011 | 013 (3.) | 014 (4.) | 027 (4.) | Hoki-liigan mestaruus |
| 2/2010 | WAHL playoffs | Natasja | Siniviiva HT | 007 | 005 | 005 | 010 | |
| 3/2010 | Hoki-liiga | Omena | New Jersey Devils | 022 | 054(1.) | 026(12.) | 080(1.) | Maali- ja pistepörssin voitto, all-stars -valinta |
| 3/2010 | Hoki-liiga playoffs | Omena | New Jersey Devils | 008 | 011(4.) | 007(8.) | 018(4.) | |
| 1/2011 | Hoki-liiga | Omena | New Jersey Devils | 022 | 050(1.) | 023 | 073 | All-stars -valinta |
| 1/2011 | Hoki-liiga playoffs | Omena | New Jersey Devils | 008 | 007 | 005 | 012 | |
| 1/2011 | Hokisarja | Rastafari | Ässät | 009 | 047 | 027 | 074 | |
| 1/2011 | Hokisarja playoffs | Rastafari | Ässät | 004 | 015 | 008 | 024 | Pronssia |
| 2/2011 | Hoki-liiga | Omena | New Jersey Devils | 020 | 031 | 031 | 062 | All-stars -valinta |
| 2/2011 | Hoki-liiga playoffs | Omena | New Jersey Devils | 004 | 001 | 002 | 003 | |
| 3/2011 | Suomiliiga | Omena | Jazz-Trio | 016 | 029 (1.) | 032 (1.) | 061 (1.) | Kaikkien pörssien & runkosarjan voitto, paras hyökkääjä, all-stars |
| 3/2011 | Suomiliiga playoffs | Omena | Jazz-Trio | 007 | 012 | 007 | 019 | Maalipörssin voitto, Mestaruus |
| 3/2011 | Hoki-liiga karsinnat | Omena | Jazz-Trio | 007 | 013 | 008 | 021 | |
| 4/2011 | Hoki-liiga | Omena | Jazz-Trio | 018 | 035 | 016 | 051 | |
| 1/2012 | Hoki-liiga | Omena | Jazz-Trio | 000 | 000 | 000 | 000 |
Maajoukkueessa
30.12.2007 Suomi - Muu Maailma 1-0 (1+0)
19.4.2008 VIII Superlauantai, Suomi-Kanada 8-1 (3+2) & Kanada-Suomi 13-3 (2+0)
26.4. - 30.5.2008 IV Spectator World Cup 4 ott, 10+3 (turnauksen piste- ja maalipörssin voitto, kultaa)
3.12.2008 Slovakia - Suomi 0-7, valmentaja
8.12. - 27.12.2008 3league I World Cup, Suomen valmentaja & 4 ott. 10+9 (kultaa, Suomen pistepörssin voitto)
15.4. - 26.4.2009 European Cup II, Suomen valmentaja (kultaa)
27.9.2010 - 17.10.2010 3league II World Cup, 6 ott, 12+8 (kultaa)
1.3.2012 alkaen Suomen valmentaja sisältäen 3league IV World Cupin
Omena on tämän hetken 3 league World Cup -turnauksien kaikkien aikojen pistepörssin toisella sijalla edellään vain Slovakian Supak.
